Materialen
76 materialen — klik een prijs of verliespercentage om inline te bewerken.
Bouwpakket
Brandwering
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMAT | Promat XS brandwering | m³ |
I-Joist
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| IJ45x160 | I-Joist 45x160 | m¹ | |||
| IJ45x200 | I-Joist 45x200 | m¹ | |||
| IJ45x220 | I-Joist 45x220 | m¹ | |||
| IJ45x240 | I-Joist 45x240 | m¹ | |||
| IJ45x250 | I-Joist 45x250 | m¹ | |||
| IJ45x300 | I-Joist 45x300 | m¹ | |||
| IJ45x360 | I-Joist 45x360 | m¹ | |||
| IJ45x400 | I-Joist 45x400 | m¹ | |||
| IJ60x160 | I-Joist 60x160 | m¹ | |||
| IJ60x200 | I-Joist 60x200 | m¹ | |||
| IJ60x220 | I-Joist 60x220 | m¹ | |||
| IJ60x240 | I-Joist 60x240 | m¹ | |||
| IJ60x250 | I-Joist 60x250 | m¹ | |||
| IJ60x300 | I-Joist 60x300 | m¹ | |||
| IJ60x360 | I-Joist 60x360 | m¹ | |||
| IJ60x400 | I-Joist 60x400 | m¹ | |||
| IJ90x220 | I-Joist 90x220 | m¹ | |||
| IJ90x240 | I-Joist 90x240 | m¹ | |||
| IJ90x250 | I-Joist 90x250 | m¹ | |||
| IJ90x300 | I-Joist 90x300 | m¹ | |||
| IJ90x360 | I-Joist 90x360 | m¹ | |||
| IJ90x400 | I-Joist 90x400 | m¹ |
LVL
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUB | Baubrett Fichte | m³ | |||
| LVLQ | LVL Spruce Q-panel | m³ | |||
| LVLS | LVL Spruce S-beam | m³ |
Plaat
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMVIN | Cemvin cementvezel | m³ | |||
| FERM10 | Fermacell 10mm | m³ | |||
| FERM18 | Fermacell 18mm | m³ | |||
| GIPSF | Gips F brandwerend | m³ | |||
| SPANO | Spano OSB3 | m³ |
Assemblagehal
Afwerking
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHT | Achterhout | m¹ | |||
| BIDRDRP | Binnendeurdorpel | stuks | |||
| GEVA | Gevelafwerking | m² | |||
| GEVBUD | Gevelafwerking Budget | m² | |||
| GEVDUR | Gevelafwerking Duur | m² | |||
| GEVMID | Gevelafwerking Midden | m² | |||
| LEKDRPL | Lekdorpels | m¹ | |||
| TEGEL | Tegelwerk badkamer | m² | |||
| TRAP | Trap | stuks |
Beslag
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| VDRDRANG | Vrijloop dranger | stuks |
Bevestiging
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| BALKANK | Balkonankers | stuks | |||
| HIJS | Hijsankers | stuks | |||
| KERNKPP | Kernkoppelankers | stuks | |||
| KRAM | Kramerijen/schroeven | m³ | |||
| SMELTANK | Smeltankers | stuks | |||
| TREKANK | Trekankers | stuks |
Dak
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| BIT | Bitumen dakbedekking | m² | |||
| DAKTSLG | Verzwaard dak toeslag | m² | |||
| DRPR | Dakrandprofiel alu | m¹ |
Deuren
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| BIDR | Binnendeur | stuks | |||
| VRDR | Voordeur cpl | stuks |
Folies
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRT | Luchtdichting | m¹ | |||
| FACF | Facade folie | m² | |||
| PEF | PE folie | m² | |||
| WDLP | Waterdichte laag plafond | m² |
Fundering
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDANK | Funderingsankers | stuks | |||
| FUNDBEN | Funderingsbenodigdheden | stuks | |||
| FUNDKPP | Funderingskoppelplateau | stuks |
Glas
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| KOZ | Kozijn incl glas | m² |
Isolatie
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| CELL | Cellulose isolatie | m³ | |||
| GLASW | Glaswol | m³ | |||
| PIR | PIR 160mm dakisolatie | m² | |||
| STEENW | Steenwol | m³ |
Overig
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLAST | Ballast vloer | m³ |
Plaat
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| GIPSPL | Gipsplaat regulier | m³ |
Installateur
Installatie
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| AFG | Afgifte systeem | stuks | |||
| BRNN | Bronnen WKO | stuks | |||
| ELEC | Elektra per woning | stuks | |||
| RIOL | Riolering per woning | stuks | |||
| SANT | Sanitair per woning | stuks | |||
| VENT | Ventilatie per woning | stuks | |||
| WATL | Waterleiding per woning | stuks | |||
| WKO | Warmte-koude opwek | stuks |
Inkoop derden
Derden
| Code | Naam | Eenheid | Prijs/eenheid | Verlies% | Actief |
|---|---|---|---|---|---|
| BALK | Balkon | stuks | |||
| FUND | Fundering | m² |